根据《713贵宾会检测线路关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)、《关于做好我校2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校研[2018]57号)、《713贵宾会检测线路建筑学院2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》等有关文件精神,经个人申请、学院资格审查、面试小组面试,现将我院2019年优秀本科毕业生获得推免生资格名单公示如下:
推荐排序 | 推免生姓名 | 所在专业同年级人数 | 学习情况 | 是否属于特殊学术专长推荐 | 本科*码 | 本科专业名称 | 性别 |
校内英语四级成绩 | 国家英语四级成绩 | 国家英语六级成绩 | 学分绩点 | 所在专业同年级排名 | 补考或重修门数 |
学分绩点名次 | 按绩点排名% | 综合测评成绩 | 综合排名 |
正选01 | 叶佳怡 | 65 | 73 | 557 | 544 | 3.88 | 1 | 1.54% | 94.85 | 1 | 0 | 否 | 080701 | 建筑学 | 女 |
正选02 | 石殷忆 | 65 | 84 | 517 | 461 | 3.76 | 2 | 3.08% | 92.18 | 2 | 0 | 否 | 080701 | 建筑学 | 男 |
正选03 | 陈家炜 | 65 | 80 | 571 | 519 | 3.7 | 4 | 6.15% | 92.05 | 3 | 0 | 否 | 080701 | 建筑学 | 男 |
正选04 | 葛汇源 | 65 | 免修 | 556 | 513 | 3.7 | 5 | 7.69% | 91.69 | 4 | 0 | 否 | 080701 | 建筑学 | 女 |
正选05 | 陈金辉 | 65 | 89 | 597 | 518 | 3.72 | 3 | 4.62% | 90.95 | 5 | 0 | 否 | 080701 | 建筑学 | 男 |
正选01 | 林晓珊 | 34 | 82 | 552 | 534 | 3.65 | 1 | 2.94% | 94.45 | 1 | 0 | 否 | 080714 | 风景园林 | 女 |
正选01 | 詹烨 | 62 | 78 | 582 | 515 | 3.57 | 1 | 1.61% | 95.27 | 1 | 0 | 否 | 082802 | 城乡规划 | 女 |
正选02 | 陈惠彬 | 62 | 82 | 593 | 454 | 3.55 | 2 | 3.23% | 95.07 | 2 | 0 | 否 | 082802 | 城乡规划 | 女 |
正选03 | 池小燕 | 62 | 75 | 497 | 477 | 3.55 | 3 | 4.84% | 94.29 | 3 | 0 | 否 | 082802 | 城乡规划 | 女 |
正选04 | 盛富斌 | 62 | 78 | 548 | 471 | 3.53 | 4 | 6.45% | 93.48 | 4 | 0 | 否 | 082802 | 城乡规划 | 男 |
公示时间:2018年9月17日—9月20日
公示地点:学院网站本科教务通知板块、学院2楼公示栏
公示期内,如对公示名单有异议,学生可拨打电话0591-22866387进行申诉。
建筑学院
2018年9月17日