2021年713贵宾会检测线路硕士研究生复试考生情况表
发布时间:2021-04-09
2021年713贵宾会检测线路硕士研究生复试考生情况表(表五) |
学院(公章): | 院复试录取工作领导小组 (签名): | | 填表人: 审核人: 填表时间: |
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
|
何茜倩 | 103861101510222 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 84.83 | 78.37 | 拟录取 | 全日制 | |
黄永鑫 | 103861101510210 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 86.57 | 76.09 | 拟录取 | 全日制 | |
蒋思雨 | 103861101510152 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 85.33 | 76.00 | 拟录取 | 全日制 | |
黄龙英 | 103861101510202 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 86.80 | 75.74 | 拟录取 | 全日制 | |
郭联欢 | 103861101510209 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 84.07 | 74.78 | 拟录取 | 全日制 | |
祝昱翔 | 103861101510195 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 85.80 | 74.32 | 拟录取 | 全日制 | |
张旭 | 103861101510185 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 84.73 | 74.28 | 拟录取 | 全日制 | |
苏雪娇 | 103861101510192 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 85.07 | 74.10 | 拟录取 | 全日制 | |
李诗莹 | 103861101510278 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 85.27 | 74.02 | 拟录取 | 全日制 | |
刘闯闯 | 103861101510150 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 85.30 | 73.05 | 拟录取 | 全日制 | |
吴单程 | 103861101510173 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 85.30 | 72.21 | 拟录取 | 全日制 | |
孔林港 | 103861101510144 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.60 | 71.26 | 拟录取 | 全日制 | |
李梦涛 | 103861101510199 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.30 | 71.03 | 拟录取 | 全日制 | |
黄禹涵 | 103861101510158 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 83.20 | 70.88 | 拟录取 | 全日制 | |
金滢 | 103861101510271 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.23 | 70.73 | 拟录取 | 全日制 | |
游永熠 | 103861101510178 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.23 | 70.01 | 拟录取 | 全日制 | |
许巍 | 103861101510227 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 80.00 | 69.78 | 拟录取 | 全日制 | |
陈晓菁 | 103861101510221 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.17 | 69.45 | 拟录取 | 全日制 | |
叶丽琴 | 103861101510175 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.97 | 69.41 | 拟录取 | 全日制 | |
韩海娟 | 103861101510251 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.50 | 69.39 | 拟录取 | 全日制 | |
单漫漫 | 103861101510238 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 83.47 | 69.28 | 拟录取 | 全日制 | |
洪登峰 | 103861101510193 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 83.77 | 68.95 | 拟录取 | 全日制 | |
黄静馨 | 103861101510205 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.70 | 68.91 | 拟录取 | 全日制 | |
许舒琳 | 103861101510188 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.43 | 68.81 | 拟录取 | 全日制 | |
黄奕君 | 103861101510167 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.63 | 68.73 | 拟录取 | 全日制 | |
张琦林 | 103861101510273 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.27 | 68.62 | 拟录取 | 全日制 | |
刘燕 | 103861101510145 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.63 | 68.59 | 拟录取 | 全日制 | |
曾颖 | 103861101510218 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 81.53 | 68.28 | 拟录取 | 全日制 | |
林超涵 | 103861101510286 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 79.93 | 68.22 | 拟录取 | 全日制 | |
陈昊 | 103861101510165 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.67 | 68.20 | 拟录取 | 全日制 | |
廖红春 | 103861101510279 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 75.90 | 61.13 | 拟录取 | 全日制 | 少干 |
徐婵娟 | 103861101510179 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 82.40 | 67.70 | 候补1 | 全日制 | |
温俊豪 | 103861101510293 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 76.13 | 66.38 | 候补2 | 全日制 | |
徐蕊 | 103861101510135 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 76.10 | 65.95 | 不录取 | 全日制 | |
韩腾连 | 103861101510170 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 76.53 | 65.94 | 不录取 | 全日制 | |
李忆莲 | 103861101510256 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 74.93 | 65.60 | 不录取 | 全日制 | |
王嘉炳 | 103861101510290 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 60.73 | 65.12 | 不录取 | 全日制 | |
谢文健 | 103861101510190 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 72.77 | 65.09 | 不录取 | 全日制 | |
钱静文 | 103861101510131 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 71.93 | 64.56 | 不录取 | 全日制 | |
唐燕芝 | 103861101510275 | 0833 | 城乡规划 | 30% | 70.20 | 64.04 | 不录取 | 全日制 | |
邱书雅 | 103861101510309 | 0851 | 建筑 | 30% | 88.97 | 75.69 | 拟录取 | 全日制 | |
于鲁寅 | 103861101510349 | 0851 | 建筑 | 30% | 88.00 | 75.12 | 拟录取 | 全日制 | |
林悦晗 | 103861101510390 | 0851 | 建筑 | 30% | 86.33 | 74.34 | 拟录取 | 全日制 | |
朱睿 | 103861101510385 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.27 | 74.30 | 拟录取 | 全日制 | |
廖慧红 | 103861101510374 | 0851 | 建筑 | 30% | 87.57 | 74.15 | 拟录取 | 全日制 | |
李玮玲 | 103861101510341 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.57 | 73.97 | 拟录取 | 全日制 | |
汪杨帆 | 103861101510358 | 0851 | 建筑 | 30% | 86.80 | 73.64 | 拟录取 | 全日制 | |
王梓靖 | 103861101510389 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.33 | 73.62 | 拟录取 | 全日制 | |
黄怡钦 | 103861101510371 | 0851 | 建筑 | 30% | 86.57 | 72.45 | 拟录取 | 全日制 | |
黄宇东 | 103861101510329 | 0851 | 建筑 | 30% | 84.20 | 72.02 | 拟录取 | 全日制 | |
黄橙 | 103861101510332 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.93 | 71.98 | 拟录取 | 全日制 | |
邹昱钤 | 103861101510345 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.67 | 71.90 | 拟录取 | 全日制 | |
邱润 | 103861101510326 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.60 | 71.04 | 拟录取 | 全日制 | |
晏婷 | 103861101510407 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.10 | 70.19 | 拟录取 | 全日制 | |
罗苡榕 | 103861101510409 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.80 | 69.62 | 拟录取 | 全日制 | |
许强 | 103861101510380 | 0851 | 建筑 | 30% | 84.63 | 69.07 | 拟录取 | 全日制 | |
林振权 | 103861101510392 | 0851 | 建筑 | 30% | 83.63 | 68.77 | 拟录取 | 全日制 | |
徐俊豪 | 103861101510397 | 0851 | 建筑 | 30% | 85.30 | 68.43 | 拟录取 | 全日制 | |
王淑琪 | 103861101510418 | 0851 | 建筑 | 30% | 82.00 | 67.30 | 拟录取 | 全日制 | |
叶晨 | 103861101510379 | 0851 | 建筑 | 30% | 83.27 | 67.12 | 拟录取 | 全日制 | |
董弘禹 | 103861101510394 | 0851 | 建筑 | 30% | 84.93 | 66.92 | 拟录取 | 全日制 | |
曹芝鹏 | 103861101510403 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.33 | 66.68 | 拟录取 | 全日制 | |
莫智伟 | 103861101510420 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.83 | 66.41 | 拟录取 | 全日制 | |
孙映霞 | 103861101510348 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.27 | 65.54 | 拟录取 | 全日制 | |
彭新宇 | 103861101510308 | 0851 | 建筑 | 30% | 80.30 | 65.25 | 拟录取 | 全日制 | |
黄宇琛 | 103861101510347 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.83 | 65.15 | 拟录取 | 全日制 | |
张璐 | 103861101510360 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.50 | 64.77 | 拟录取 | 全日制 | |
章韩荣 | 103861101510416 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.97 | 64.77 | 拟录取 | 全日制 | |
聂复丹 | 103861101510406 | 0851 | 建筑 | 30% | 79.57 | 64.47 | 拟录取 | 全日制 | |
林鑫 | 103861101510346 | 0851 | 建筑 | 30% | 81.17 | 64.25 | 拟录取 | 全日制 | |
刘伊芳 | 103861101510352 | 0851 | 建筑 | 30% | 79.93 | 63.46 | 候补1 | 全日制 | |
林志海 | 103861101510344 | 0851 | 建筑 | 30% | 78.73 | 63.10 | 候补2 | 全日制 | |
陈婷婷 | 103861101510383 | 0851 | 建筑 | 30% | 77.53 | 63.02 | 不录取 | 全日制 | |
饶开亮 | 103861101510351 | 0851 | 建筑 | 30% | 78.73 | 62.96 | 不录取 | 全日制 | |
马志恒 | 103861101510306 | 0851 | 建筑 | 30% | 77.00 | 62.86 | 不录取 | 全日制 | |
郑文玲 | 103861101510335 | 0851 | 建筑 | 30% | | | 不录取 | 全日制 | 放弃复试 |
卢荣 | 103861101510318 | 0851 | 建筑 | 30% | 82.67 | 62.74 | 拟录取 | 非全日制 | 一志愿 |
张雪真 | 102861351214676 | 0851 | 建筑 | 30% | 84.77 | 71.77 | 拟录取 | 非全日制 | 调剂 |
朱星家 | 105901234517110 | 0851 | 建筑 | 30% | 86.93 | 71.58 | 拟录取 | 非全日制 | 调剂 |
郝德顺 | 104971200331320 | 0851 | 建筑 | 30% | 82.70 | 70.73 | 拟录取 | 非全日制 | 调剂 |
曾泽林 | 105611200001339 | 0851 | 建筑 | 30% | 86.90 | 69.05 | 拟录取 | 非全日制 | 调剂 |
李本利 | 103841213505780 | 0851 | 建筑 | 30% | 80.57 | 67.43 | 拟录取 | 非全日制 | 调剂 |
杨舒凯 | 102471410116744 | 0851 | 建筑 | 30% | 77.33 | 66.04 | 拟录取 | 非全日制 | 调剂 |
| | | | | | | | | |
以上是学院报送研究生院名单,具体录取名单以学校公示为准 申诉渠道:电话0591-22861571,邮箱fdjianzhuzhsh@sina.com,地址:福建省福州市闽侯大学城新区学园路2号,邮编:350108 |