序号 | 项目名称、课题编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费(万元) | 姓名 | 承担工作 |
1 | 闽江流域传统村落空间设计智慧图解与当代应用研究51778145 | 国家自然科学基金(面上) | 2018-2021 | 60.3 | 刘淑虎 | 负责人 |
2 | 数字福建空间规划大数据研究所 | 福建省发改委 | 2018-2021 | 100 | 沈振江 | 负责人 |
3 | 福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划 | 福建省教育厅新世纪人才计划 | 2018-2020 | 12 | 洪婷婷 | 负责人 |
4 | 县域人口资源环境生态承载力评价研究2018YFC0704703-01 | 国家重点研发计划项目子课题 | 2018-2021 | 81 | 刘江 | 负责人 |
5 | 基于地域风貌特色传承的县域城镇低碳规范设计研究2018YFC0704705- | 国家重点研发计划项目子课题 | 2018-2021 | 68.94 | 罗涛 | 负责人 |
6 | 基于社会网络分析(SNA)的老社区结构模型构建与修补方法研究——以福州为例51808123 | 国家自然科学基金(青年) | 2019-2021 | 24.72 | 王炜 | 负责人 |
7 | 《营造法式》小木作之帐藏研究与注疏51878177 | 国家自然科学基金(面上) | 2019-2022 | 70.6 | 朱永春 | 负责人 |
8 | 类型学视角下的泉州传统民居建筑装饰叙事结构与应用研究19BG112 | 国家社科基金(艺术学一般项目) | 2019-2021 | 18 | 林静 | 负责人 |
9 | “十四五”时期福建省空间战略格局和空间结构优化方向研究 | 省发改委(福建省“十四五”规划前期研究课题省发改委) | 2019-2020 | 25 | 沈振江 | 负责人 |
10 | 4—12世纪帐、藏的文物与《营造法式》综合研究20&ZD227 | 国家社科基金(重大项目) | 2020.12-2025.12.30 | 80 | 朱永春 | 负责人 |
11 | 海洋文明视野下的福建明代海防军事聚落文化景观研究20YJAZH063 | 教育部(规划基金项目) | 2020-2022 | 10 | 林志森 | 负责人 |
12 | 多源数据融合的城市外来人口识别及其职住空间特征研究——以福州市为例52008112 | 国家自然科学基金(青年) | 2021-2023 | 30 | 李苗裔 | 负责人 |
13 | 基于基因图谱辨识的海丝沿线传统民居空间组织形式及其形成机理研究52078135 | 国家自然科学基金(面上) | 2021-2024 | 68.47 | 赵冲 | 负责人 |
14 | 典型地区生态保护红线修复技术研究、Y3H0191D20 | 环保部生态保护监管项目 | 2018.05-2018.12 | 20 | 吝涛 | 负责人 |
15 | 《厦门市国土空间生态修复专项规划及三年行动计划》生态系统现状评估专题研究 | 厦门市城市规划设计研究院 | 2019-2021 | 50 | 吝涛 | 负责人 |
16 | 生态环境质量监测网络规划方案 | 厦门市环境科学研究院 | 2019.06-2019.11 | 49 | 吝涛 | 负责人 |
17 | 环境物联网的生态系统智能评估技术、XDA23000000 | 美丽中国专项项目3 | 2019.09-2023.12 | 269.26 | 吝涛 | 负责人 |
18 | 漳州古雷港经济开发区自然资源局国土空间规划编制 | 漳州古雷港经济开发区自然资源局 | 2020-2021 | 178.985 | 吝涛 | 负责人之一 |
19 | 杏林湾水环境三年跟踪监测与评估研究 | 厦门市土地发展中心 | 2020.04-2023.03 | 45 | 吝涛 | 负责人 |
20 | 乡村公厕粪便污染物深度控制及资源化利用技术与示范,2018YFC1903205 | 科技部 | 2018.12-2022.12 | 310 | 叶志隆 | 负责人 |
21 | 畜禽沼液磷回收鸟粪石结晶驱动四环素类抗生素迁移机理研究,51878639 | 国家基金委 | 2019.1 -2022.12 | 62 | 叶志隆 | 负责人 |
22 | 厦门市生活垃圾收运、处理全成本测算和收费方案制定,XC2020-130 | 厦门市环境卫生中心 | 2020.10-2021.6 | 62 | 叶志隆 | 负责人 |
23 | 氨诱导的互营乙酸氧化产甲烷代谢的分子机制与过程控制,51808525 | 国家基金委 | 2019.1- 2021.12 | 30 | 潘小芳 | 负责人 |
24 | 微生物辅助铁炭微电解处理酚醛废水新工艺开发,3502Z20182003 | 厦门市科技局 | 2018.3- 2020.3 | 20 | 潘小芳 | 负责人 |
25 | 电子穿梭体辅助的生物强化对厌氧消化过程挥发性脂肪酸累积现象的消除机制研究及应用,22006146 | 国家基金委 | 2021.1-2023.12 | 24 | 蔡冠竟 | 负责人 |
26 | 城市森林边界的声景感知扩散范围研究 | 教育部 | 2021.9-2024.9 | 8 | 洪昕晨 | 负责人 |
26 | 历史文化街区景、声、光多维融合景感人居福祉提升技术及规范 | 科技部 | 2022.9-2026.8 | 91 | 罗涛 | 负责人 |
27 | 基于语义编码的城市森林声景编码机制与优化研究 | 国家基金委 | 2023.1-2025.12 | 30 | 洪昕晨 | 负责人 |
地址:福建省福州市大学城乌龙江北大道2号713贵宾会检测线路
邮编:350108
电话:15705958118
邮箱:Jiang.liu@fzu.edu.cn